![]() |
|||||
![]() |
|||||
|
Main |
Sale Schedule | Sales
Reports |
Contacts |
Archives |
Catalog Covers Dial-up customers will take a little time to download. |
|||||
|
Butlerview Parade Of Perfection - 03/01/2008 |
|||||
| Lot | Selling | Lot | Selling | Lot | Selling |
| 1 | $155,000.00 | 41 | $11,800.00 | 81B | $11,800.00 |
| 2 | $21,000.00 | 42 | $13,200.00 | 81C | $9,100.00 |
| 3 | $30,000.00 | 43 | $7,700.00 | 82 | $46,500.00 |
| 4 | $28,500.00 | 44 | $9,000.00 | 83 | $51,000.00 |
| 5 | $24,500.00 | 45 | $7,700.00 | 84 | $36,000.00 |
| 6 | $14,000.00 | 46 | $96,000.00 | 85 | $6,700.00 |
| 6A | $14,000.00 | 47 | $9,200.00 | 86 | $6,000.00 |
| 7 | $66,000.00 | 48 | $18,000.00 | 87 | $15,000.00 |
| 8 | $190,000.00 | 49 | $15,000.00 | 88 | $18,700.00 |
| 9 | $75,000.00 | 50 | $19,000.00 | 89 | $5,700.00 |
| 10 | $28,000.00 | 51 | $15,000.00 | 90 | $3,300.00 |
| 11 | $16,000.00 | 52 | $8,300.00 | 91 | $3,000.00 |
| 12 | $41,000.00 | 53 | $14,900.00 | 92 | $14,000.00 |
| 14 | $9,000.00 | 54 | $46,000.00 | 93 | $6,300.00 |
| 15 | $23,500.00 | 55 | $19,000.00 | 94 | $4,000.00 |
| 16A | $20,000.00 | 56 | $10,300.00 | 95 | $5,300.00 |
| 17 | $37,000.00 | 56A | $9,900.00 | 96 | $19,500.00 |
| 18 | $30,000.00 | 57 | $13,800.00 | 97 | $7,200.00 |
| 19 | $8,100.00 | 58 | $6,900.00 | 98 | $20,200.00 |
| 20 | $30,000.00 | 60 | $10,500.00 | 99 | $7,700.00 |
| 21A | $8,700.00 | 61 | $8,200.00 | 100 | $18,000.00 |
| 21B | $6,500.00 | 62 | $32,000.00 | 101 | $17,200.00 |
| 22A | $9,200.00 | 63 | $12,500.00 | 102 | $16,000.00 |
| 22B | $4,700.00 | 64 | $16,000.00 | 103 | $9,900.00 |
| 22C | $6,100.00 | 65 | $14,600.00 | 104 | $29,500.00 |
| 23 | $6,500.00 | 66 | $15,000.00 | 105 | $6,500.00 |
| 24 | $7,900.00 | 67 | $10,000.00 | 106 | $6,200.00 |
| 25 | $5,600.00 | 68 | $14,500.00 | 107 | $9,000.00 |
| 26 | $6,200.00 | 69 | $7,000.00 | 108 | $22,500.00 |
| 27 | $3,200.00 | 71 | $8,200.00 | 109 | $17,500.00 |
| 29 | $9,200.00 | 72 | $5,700.00 | 110 | $13,200.00 |
| 30 | $17,000.00 | 73 | $37,000.00 | 111 | $12,000.00 |
| 32 | $37,000.00 | 74 | $5,200.00 | 112 | $13,500.00 |
| 33 | $13,000.00 | 75 | $6,200.00 | 113 | $18,500.00 |
| 34 | $10,000.00 | 76 | $10,500.00 | 114 | $10,500.00 |
| 35 | $8,700.00 | 77 | $18,400.00 | 115 | $9,700.00 |
| 36 | $50,500.00 | 78 | $37,500.00 | 116 | $8,500.00 |
| 37 | $57,500.00 | 79 | $2,200.00 | 117 | $22,000.00 |
| 38 | $19,000.00 | 80B | $21,700.00 | 118 | $9,800.00 |
| 39 | $10,400.00 | 80C | $14,500.00 | 119 | $14,000.00 |
| 40 | $16,200.00 | 81A | $12,000.00 | 120 | $17,000.00 |
| 121 | $19,000.00 | ||||
| Count: | 124 | ||||
| Average: | $19,845.16 | ||||
| Total: | $2,460,800 | ||||
|
|
|||||
Click
here to view ad from Holstein World. |
|||||
|
|
|||||
![]() |
|||||
|
Copyright 2000
- 2008 © Burton - Fellers Sales Inc. All rights reserved |
|||||